
| DK | Vikt/st | |
| 43 | 73800043 | 0,50 |
| 45 | 73800045 | 0,50 |
| 49 | 73800049 | 0,52 |
| 52 | 73800052 | 0,54 |
| 56 | 73800056 | 0,56 |
| 61 | 73800061 | 0,58 |
| 64 | 73800064 | 0,58 |
| 71 | 73800071 | 0,62 |
| 77 | 73800077 | 0,64 |
| 84 | 73800084 | 0,66 |
| 90 | 73800090 | 0,70 |
| 104 | 73800104 | 3,38 |
| 110 | 73800110 | 3,46 |
| 115 | 73800115 | 3,54 |
| 120 | 73800120 | 3,62 |
| 133 | 73800133 | 3,82 |
| 141 | 73800141 | 3,94 |
| 157 | 73800157 | 4,18 |
| 162 | 73800162 | 4,22 |
| 170 | 73800170 | 4,34 |
| 196 | 73800196 | 4,74 |
| 207 | 73800207 | 12,13 |
| 222 | 73800222 | 12,67 |
| 247 | 73800247 | 13,42 |
| 257 | 73800257 | 13,78 |
| 276 | 73800276 | 14,44 |
| 308 | 73800308 | 15,52 |
| 327 | 73800327 | 16,18 |
| 359 | 73800359 | 19,41 |
| 378 | 73800378 | 20,13 |
| 410 | 73800410 | 30,87 |
| 419 | 73800419 | 32,14 |
| 431 | 73800431 | 32,74 |
| 461 | 73800461 | 34,24 |
| 513 | 73800513 | 49,36 |
| 562 | 73800562 | 91,21 |
| 610 | 73800610 | 96,81 |
| 715 | 73800715 | 106,00 |
| 810 | 73800810 | 114,00 |
| 915 | 73800915 | 135,00 |
Empty tab. Edit page to add content here.
